(竞价采购)天全县2025年农村公路漫水桥改建项目工点五、工点六劳务服务采购公告
四川白港建设工程有限公司拟通过本次竞价公告确定一名供应商为天全县2025年农村公路漫水桥改建项目工点五、工点六提供劳务服务。
1、项目名称: 天全县2025年农村公路漫水桥改建项目工点五、工点六劳务服务采购
2、项目概况:工点五银坪村铜山溪桥,该路段全长 85m,采用四级公路(II类)标准,路基宽度 4.5m;工点六孝廉村铜山溪桥,该路段全长116.080m,采用四级公路(I1类)标准,路基宽度4.5m。新建桥梁并接顺两侧引道,同时完善沿线防护及排水设施,完善标志、标牌及护栏等设施。
3、工程最高限价:557825.06元(该价格包含零星材料费、低值易耗材料费、完成劳务所需小型机械费、测量费(小型定位线)、安装费、调试费、施工前后场地清理费、维护费、管理费、间接费、安全措施费、保险费(意外险)、利润及各种税费、规费等)
4、本次竞价采用价格竞价的方法,竞价申请人满足竞价文件全部实质性要求,竞价申请人自行报价,且报价最低的为中选人。
5、采购内容:
为天全县2025年农村公路漫水桥改建项目工点五、工点六提供劳务服务。供应商提供劳务服务必须符合或优于国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范。
详见附件2
6、合格供应商应具备的资格条件:
(1)具有独立承担民事责任的能力(①供应商若为企业法人:提供“营业执照”副本复印件;未换证的提供“营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本”复印件;②若为事业法人:提供“统一社会信用代码法人登记证书”复印件;未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”复印件;③若为其他组织:提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照副本”复印件;④若为自然人:提供“身份证明材料”);
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供承诺函);
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺函);
(3)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供承诺函);
(4)参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺函);
7、本项目特殊资格条件:本项目不接受联合体参加采购活动。
8、报名时间 :2025年8月1日至2025年8月4日。
9、报名地点:四川白港建设工程有限公司
10、竞价须提供资料如下:
(1)法定代表人/单位负责人不亲自参加竞价的提供法定代表人/单位负责人授权书;供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”,供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”,供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”(授权书相关格式详见附件1)。
(2)法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件(身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等;身份证明材料应同时提供其在有效期的材料,如居民身份证正、反面复印件)。
(3)采购公告第7点资格条件中对应要求相关资料,包含但不限于资质证书,营业执照,安全许可证,开户许可证等相关企业证件。编制人员资格证书。
(4)报价表(报价表格式详见附件2)
(5)须承诺供应商服务从业人员在服务期间发生伤亡事故,或在服务过程中造成第三人伤亡的,责任由供应商承担(供应商应在响应文件中提供承诺函进行响应,格式自拟)。
11、竞价时间:2025年8月5日10时30分。
12、竞价地点:四川白港建设工程有限公司(天全县城厢镇建设路34号)会议室。
四川白港建设工程有限公司
2025年7月31日
一、法定代表人/单位负责人授权书
(采购人名称):
本授权声明: (供应商名称) (法定代表人/单位负责人姓名、职务)授权 (被授权人姓名、职务、身份证号码)为我方参加“ (项目名称)”竞价活动的合法代表,以我方名义全权处理参与该项目竞价活动、合同签订以及合同履约中的一切事宜,我单位均予承认,所产生的法律后果均由我单位承担。
特此声明。
法定代表人/单位负责人: (签字或盖章)
授权代表: (签字或盖章)
供应商名称: (盖章)
竞价日期:
注:1.法定代表人/单位负责人不亲自参加竞价,而授权代表参加竞价的适用。
2.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”,供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”,供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
3.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。
4.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
5.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料,如居民身份证正、反面复印件。
单位名称:
地 址:
姓 名: 性别: 年龄: 职务:
本人系 (供应商名称)的法定代表人/单位负责人。就参加你单位组织的“ (项目名称)”的竞价活动、合同签订以及合同履约等一切事宜,我单位均予承认,所产生的法律后果均由我单位承担。
特此证明。
供应商名称: (盖章)
法定代表人/单位负责人: (签字或盖章)
竞价日期:
注:1.法定代表人/单位负责人亲自参加竞价时适用本证明书。
2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。
3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料,如居民身份证正、反面复印件。
附件2:
工程量清单表 | |||||
合同段:工点五银屏村铜山溪桥 | 标表2 | ||||
第200章 路基 | |||||
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
202 | 场地清理 | ||||
202-2 | 挖除旧路面 | ||||
-a | 水泥混凝土路面 | m3 | 122.5 | 30 | 3675 |
203 | 挖方路基 | ||||
203-1 | 路基挖方 | ||||
-a | 挖土方 | m3 | 164 | 1 | 164 |
204 | 填方路基 | ||||
204-1 | 路基填筑(包括填前压实) | ||||
-a | 利用土方 | m3 | 14 | 1 | 14 |
-d | 借土填方 | m3 | 436 | 1 | 436 |
-h | 结构物台背回填碎石土(利用桥台挖方) | m3 | 540 | 5 | 2700 |
-i | 锥坡回填砂砾石 | m3 | 22.64 | 5 | 113.2 |
207 | 坡面排水 | ||||
207-1 | 边沟 | ||||
-c | 现浇C20混凝土边沟 | m3 | 7.68 | 210 | 1612.8 |
209 | 挡土墙 | ||||
209-5 | 混凝土挡土墙 | ||||
-a | C20片石混凝土挡土墙 | m3 | 165 | 210 | 34650 |
-b | 钢筋 | kg | 238 | 1 | 238 |
215 | 河道防护 | ||||
215-2 | 导流设施(护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡) | ||||
-a | 锥坡防护 | ||||
-a-1 | M7.5浆砌片石 | m3 | 6.11 | 100 | 611 |
-a-2 | C20片石混凝土 | m3 | 10.5 | 190 | 1995 |
-b | C20片石混凝土护岸墙 | m3 | 36.6 | 225 | 8235 |
第200章 合计 人民币 54444 元 | |||||
工程量清单表 | |||||
合同段:工点五银屏村铜山溪桥 | 标表2 | ||||
第300章 路面 | |||||
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
304 | 水泥稳定土底基层、基层 | ||||
304-3 | 水泥稳定土基层 | ||||
-a | 厚200mm5%水泥稳定碎石基层 | m2 | 420.6 | 2 | 841.2 |
312 | 水泥混凝土面板 | ||||
312-1 | 水泥混凝土面板 | ||||
-a | 厚220mmC30水泥混凝土面层 | m2 | 418 | 18 | 7524 |
312-2 | 钢筋 | ||||
-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 4112.9 | 1 | 4112.9 |
第300章 合计 人民币 12478.1 元 | |||||
工程量清单表 | |||||
合同段:工点五银屏村铜山溪桥 | 标表2 | ||||
第400章 桥梁、涵洞 | |||||
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
403 | 钢筋 | ||||
403-2 | 下部结构钢筋 | ||||
-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 2398.6 | 1 | 2398.6 |
403-3 | 上部结构钢筋 | ||||
-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 25183.9 | 1 | 25183.9 |
-c | 其他钢材(D9焊网) | kg | 1169.5 | 1.5 | 1754.25 |
403-4 | 附属结构钢筋 | ||||
-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 7163.8 | 1 | 7163.8 |
-c | 其他钢材(组合式护栏扶手钢板及钢管) | kg | 1165.9 | 2.5 | 2914.75 |
404 | 基坑开挖及回填 | ||||
404-1 | 干处挖土方 | m3 | 1217.94 | 7 | 8525.58 |
404-3 | 干处挖石方 | m3 | 204.48 | 15 | 3067.2 |
410 | 结构混凝土工程 | ||||
410-1 | 混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台、桩系梁,但不包括桩基) | ||||
-a | 现浇C20片石混凝土扩大基础 | m3 | 204.77 | 150 | 30715.5 |
410-2 | 混凝土下部结构 | ||||
-a | 现浇C25混凝土台身 | m3 | 364 | 250 | 91000 |
-d | 现浇C40混凝土耳背墙 | m3 | 21.8 | 350 | 7630 |
410-3 | 现浇混凝土上部结构 | ||||
-a | 现浇C40混凝土箱梁 | m3 | 58.8 | 335 | 19698 |
410-6 | 现浇混凝土附属结构 | ||||
-a | 现浇C30混凝土搭板 | m3 | 17.6 | 230 | 4048 |
-b | 现浇C15混凝土搭板垫层 | m3 | 8.8 | 90 | 792 |
-c | 现浇C30混凝土防撞护栏 | m3 | 21.8 | 315 | 6867 |
-d | 现浇C40细石混凝土支座垫石 | m3 | 0.5 | 430 | 215 |
-e | 现浇C40混凝土伸缩缝预留槽 | m3 | 0.54 | 480 | 259.2 |
415 | 桥面铺装 | ||||
415-2 | 水泥混凝土桥面铺装 | ||||
-a | 现浇C40防水混凝土桥面铺装 | m3 | 14.04 | 160 | 2246.4 |
415-3 | 防水层 | ||||
-b | 铺设防水层 | m2 | 117 | 2 | 234 |
415-4 | 桥面排水 | ||||
-a | 竖、横向集中排水管 | ||||
-a-1 | 铸铁管 | kg | 88 | 1 | 88 |
416 | 桥梁支座 | ||||
416-1 | 板式橡胶支座 | dm3 | 30.24 | 30 | 907.2 |
417 | 桥梁接缝和伸缩装置 | ||||
417-2 | 50型伸缩装置 | m | 4.9 | 255 | 1249.5 |
418 | 防震缓冲措施 | ||||
418-1 | 防震橡胶垫块 | dm3 | 14.4 | 16 | 230.4 |
第400章 合计 人民币 217188.28 元 | |||||
工程量清单表 | |||||
合同段:工点五银屏村铜山溪桥 | 标表2 | ||||
第600章 安全设施及预埋管线 | |||||
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
602 | 护栏 | ||||
602-3 | 波形梁钢护栏 | ||||
-a | Gr-C-2C | m | 56 | 11 | 616 |
604 | 道路交通标志 | ||||
604-1 | 单柱式交通标志 | ||||
-a | □530*340mm单柱式铝合金标志牌 | 个 | 2 | 75 | 150 |
-b | ○600mm+○600mm单柱式铝合金标志牌 | 个 | 2 | 90 | 180 |
第600章 合计 人民币 946 元 | |||||
总计:285056.38元 | |||||
工程量清单表 | |||||
合同段:工点六孝廉村铜山溪桥 | 标表2 | ||||
第200章 路基 | |||||
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
202 | 场地清理 | ||||
202-2 | 挖除旧路面 | ||||
-a | 水泥混凝土路面 | m3 | 122.5 | 30 | 3675 |
203 | 挖方路基 | ||||
203-1 | 路基挖方 | ||||
-a | 挖土方 | m3 | 164 | 1 | 164 |
204 | 填方路基 | ||||
204-1 | 路基填筑(包括填前压实) | ||||
-d | 借土填方 | m3 | 436 | 1 | 436 |
-h | 结构物台背回填碎石土(利用桥台挖方) | m3 | 540 | 5 | 2700 |
-i | 锥坡回填砂砾石 | m3 | 22.64 | 5 | 113.2 |
209 | 挡土墙 | ||||
209-5 | 混凝土挡土墙 | ||||
-a | C20片石混凝土挡土墙 | m3 | 165 | 210 | 34650 |
215 | 河道防护 | ||||
215-2 | 导流设施(护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡) | ||||
-a | 锥坡防护 | ||||
-a-1 | M7.5浆砌片石 | m3 | 6.11 | 100 | 611 |
-a-2 | C20片石混凝土 | m3 | 10.5 | 190 | 1995 |
第200章 合计 人民币 44344.2 元 | |||||
工程量清单表 | |||||
合同段:工点六孝廉村铜山溪桥 | 标表2 | ||||
第300章 路面 | |||||
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
304 | 水泥稳定土底基层、基层 | ||||
304-3 | 水泥稳定土基层 | ||||
-a | 厚200mm5%水泥稳定碎石基层 | m2 | 420.6 | 2 | 841.2 |
312 | 水泥混凝土面板 | ||||
312-1 | 水泥混凝土面板 | ||||
-a | 厚220mmC30水泥混凝土面层 | m2 | 418 | 18 | 7524 |
第300章 合计 人民币 8365.2 元 | |||||
工程量清单表 | |||||
合同段:工点六孝廉村铜山溪桥 | 标表2 | ||||
第400章 桥梁、涵洞 | |||||
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
403 | 钢筋 | ||||
403-2 | 下部结构钢筋 | ||||
-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 2398.6 | 1 | 2398.6 |
403-3 | 上部结构钢筋 | ||||
-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 25183.9 | 1 | 25183.9 |
-c | 其他钢材(D9焊网) | kg | 1169.5 | 1.5 | 1754.25 |
403-4 | 附属结构钢筋 | ||||
-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 7163.8 | 1 | 7163.8 |
-c | 其他钢材(组合式护栏扶手钢板及钢管) | kg | 1165.9 | 2.5 | 2914.75 |
404 | 基坑开挖及回填 | ||||
404-1 | 干处挖土方 | m3 | 1217.94 | 7 | 8525.58 |
404-3 | 干处挖石方 | m3 | 204.48 | 15 | 3067.2 |
410 | 结构混凝土工程 | ||||
410-1 | 混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台、桩系梁,但不包括桩基) | ||||
-a | 现浇C20片石混凝土扩大基础 | m3 | 204.77 | 150 | 30715.5 |
410-2 | 混凝土下部结构 | ||||
-a | 现浇C25混凝土台身 | m3 | 364 | 250 | 91000 |
-d | 现浇C40混凝土耳背墙 | m3 | 21.8 | 350 | 7630 |
410-3 | 现浇混凝土上部结构 | ||||
-a | 现浇C40混凝土箱梁 | m3 | 58.8 | 335 | 19698 |
410-6 | 现浇混凝土附属结构 | ||||
-a | 现浇C30混凝土搭板 | m3 | 17.6 | 230 | 4048 |
-b | 现浇C15混凝土搭板垫层 | m3 | 8.8 | 90 | 792 |
-c | 现浇C30混凝土防撞护栏 | m3 | 21.8 | 315 | 6867 |
-d | 现浇C40细石混凝土支座垫石 | m3 | 0.5 | 430 | 215 |
-e | 现浇C40混凝土伸缩缝预留槽 | m3 | 0.54 | 480 | 259.2 |
415 | 桥面铺装 | ||||
415-2 | 水泥混凝土桥面铺装 | ||||
-a | 现浇C40防水混凝土桥面铺装 | m3 | 14.04 | 160 | 2246.4 |
415-3 | 防水层 | ||||
-b | 铺设防水层 | m2 | 117 | 2 | 234 |
415-4 | 桥面排水 | ||||
-a | 竖、横向集中排水管 | ||||
-a-1 | 铸铁管 | kg | 88 | 1 | 88 |
416 | 桥梁支座 | ||||
416-1 | 板式橡胶支座 | dm3 | 30.24 | 30 | 907.2 |
417 | 桥梁接缝和伸缩装置 | ||||
417-2 | 50型伸缩装置 | m | 4.9 | 255 | 1249.5 |
418 | 防震缓冲措施 | ||||
418-1 | 防震橡胶垫块 | dm3 | 14.4 | 16 | 230.4 |
第400章 合计 人民币 217188.28 元 | |||||
工程量清单表 | |||||
合同段:工点六孝廉村铜山溪桥 | 标表2 | ||||
第600章 安全设施及预埋管线 | |||||
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
602 | 护栏 | ||||
602-3 | 波形梁钢护栏 | ||||
-a | Gr-C-2C(新建) | m | 56 | 11 | 616 |
-b | Gr-C-2C(拆除利用) | m | 55 | 35 | 1925 |
604 | 道路交通标志 | ||||
604-1 | 单柱式交通标志 | ||||
-a | □530*340mm单柱式铝合金标志牌 | 个 | 2 | 75 | 150 |
-b | ○600mm+○600mm单柱式铝合金标志牌 | 个 | 2 | 90 | 180 |
第600章 合计 人民币 2871 元 | |||||
总计:272768.68元 | |||||
注:报价应为完成本竞价采购中所要求的服务所应包括内容的所有价格,包含人工劳务、设备投入、成果、保险、税费、利润等完成本项目所需的一切费用。
供应商名称:
法定代表人/单位负责人或授权代表: (签名并捺印)
报价日期: 年 月 日

