(竞价采购)天全县2025年农村公路漫水桥改建项目工点一、工点三、工点四劳务服务
采购公告
四川白港建设工程有限公司拟通过本次竞价公告确定一名供应商为天全县2025年农村公路漫水桥改建项目工点一、工点三、工点四提供劳务服务。
1、项目名称: 天全县2025年农村公路漫水桥改建项目工点一、工点三、工点四劳务服务采购
2、项目概况:工点一青元村干河中桥,该路段全长117.709m,采用四级公路(Ⅱ类)标准,路基宽度4.5m;工点三后阳村泉水沟桥,该路段全长 144.415m,采用三级公路标准,路基宽度7.5m;工点四新立村泉水沟桥,该路段全长120.899m,采用三级公路标准,路基宽度 7.5m。新建桥梁并接顺两侧引道,同时完善沿线防护及排水设施,完善标志、标牌及护栏等设施。
3、工程最高限价:863315.75元(该价格包含零星材料费、低值易耗材料费、完成劳务所需小型机械费、测量费(小型定位线)、安装费、调试费、施工前后场地清理费、维护费、管理费、间接费、安全措施费、保险费(意外险)、利润及各种税费、规费等)。
4、本次竞价采用价格竞价的方法,竞价申请人满足竞价文件全部实质性要求,竞价申请人自行报价,且报价最低的为中选人。
5、采购内容:
为天全县2025年农村公路漫水桥改建项目工点一、工点三、工点四提供劳务服务。供应商提供劳务服务必须符合或优于国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范。
详见附件2
6、合格供应商应具备的资格条件:
(1)具有独立承担民事责任的能力(①供应商若为企业法人:提供“营业执照”副本复印件;未换证的提供“营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本”复印件;②若为事业法人:提供“统一社会信用代码法人登记证书”复印件;未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”复印件;③若为其他组织:提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照副本”复印件;④若为自然人:提供“身份证明材料”);
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供承诺函);
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺函);
(3)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供承诺函);
(4)参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺函);
7、本项目特殊资格条件:本项目不接受联合体参加采购活动。
8、报名时间 :2025年8月1日至2025年8月4日。
9、报名地点:四川白港建设工程有限公司
10、竞价须提供资料如下:
(1)法定代表人/单位负责人不亲自参加竞价的提供法定代表人/单位负责人授权书;供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”,供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”,供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”(授权书相关格式详见附件1)。
(2)法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件(身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等;身份证明材料应同时提供其在有效期的材料,如居民身份证正、反面复印件)。
(3)采购公告第7点资格条件中对应要求相关资料,包含但不限于资质证书,营业执照,安全许可证,开户许可证等相关企业证件。编制人员资格证书。
(4)报价表(报价表格式详见附件2)
(5)须承诺供应商服务从业人员在服务期间发生伤亡事故,或在服务过程中造成第三人伤亡的,责任由供应商承担(供应商应在响应文件中提供承诺函进行响应,格式自拟)。
11、竞价时间:2025年8月5日09时00分。
12、竞价地点:四川白港建设工程有限公司(天全县城厢镇建设路34号)会议室。
四川白港建设工程有限公司
2025年7月31日
一、法定代表人/单位负责人授权书
(采购人名称):
本授权声明: (供应商名称) (法定代表人/单位负责人姓名、职务)授权 (被授权人姓名、职务、身份证号码)为我方参加“ (项目名称)”竞价活动的合法代表,以我方名义全权处理参与该项目竞价活动、合同签订以及合同履约中的一切事宜,我单位均予承认,所产生的法律后果均由我单位承担。
特此声明。
法定代表人/单位负责人: (签字或盖章)
授权代表: (签字或盖章)
供应商名称: (盖章)
竞价日期:
注:1.法定代表人/单位负责人不亲自参加竞价,而授权代表参加竞价的适用。
2.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”,供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”,供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
3.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。
4.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
5.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料,如居民身份证正、反面复印件。
单位名称:
地 址:
姓 名: 性别: 年龄: 职务:
本人系 (供应商名称)的法定代表人/单位负责人。就参加你单位组织的“ (项目名称)”的竞价活动、合同签订以及合同履约等一切事宜,我单位均予承认,所产生的法律后果均由我单位承担。
特此证明。
供应商名称: (盖章)
法定代表人/单位负责人: (签字或盖章)
竞价日期:
注:1.法定代表人/单位负责人亲自参加竞价时适用本证明书。
2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。
3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料,如居民身份证正、反面复印件。
附件2:
工程量清单表 | |||||
合同段:工点一青元村干河中桥 | 标表2 | ||||
第200章 路基 | |||||
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
202 | 场地清理 | ||||
202-2 | 挖除旧路面 | ||||
-a | 水泥混凝土路面 | m3 | 67.5 | 30 | 2025 |
202-3 | 拆除结构物 | ||||
-b | 混凝土结构 | m3 | 5.4 | 35 | 189 |
203 | 挖方路基 | ||||
203-1 | 路基挖方 | ||||
-a | 挖土方 | m3 | 305 | 1 | 305 |
204 | 填方路基 | ||||
204-1 | 路基填筑(包括填前压实) | ||||
-a | 利用土方 | m3 | 1 | 1 | 1 |
-d | 借土填方 | m3 | 821 | 1 | 821 |
-h | 结构物台背回填碎石土(利用桥台挖方) | m3 | 396.2 | 5 | 1981 |
-i | 锥坡回填砂砾石 | m3 | 16.2 | 5 | 81 |
215 | 河道防护 | ||||
215-2 | 导流设施(护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡) | ||||
-a | 锥坡防护 | ||||
-a-1 | M7.5浆砌片石 | m3 | 8.2 | 100 | 820 |
-a-2 | C20片石混凝土 | m3 | 17.4 | 190 | 3306 |
-b | C20片石混凝土护岸墙 | m3 | 71.5 | 225 | 16087.5 |
第200章 合计 人民币 25616.5 元 | |||||
工程量清单表 | |||||
合同段:工点一青元村干河中桥 | 标表2 | ||||
第300章 路面 | |||||
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
304 | 水泥稳定土底基层、基层 | ||||
304-3 | 水泥稳定土基层 | ||||
-a | 厚200mm5%水泥稳定碎石基层 | m2 | 467.2 | 2 | 934.4 |
312 | 水泥混凝土面板 | ||||
312-1 | 水泥混凝土面板 | ||||
-a | 厚220mmC30水泥混凝土面层 | m2 | 424.7 | 18 | 7644.6 |
312-2 | 钢筋 | ||||
-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 1362.8 | 1 | 1362.8 |
第300章 合计 人民币 9941.8 元 | |||||
工程量清单表 | |||||
合同段:工点一青元村干河中桥 | 标表2 | ||||
第400章 桥梁、涵洞 | |||||
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
403 | 钢筋 | ||||
403-2 | 下部结构钢筋 | ||||
-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 2289.4 | 1 | 2289.4 |
403-3 | 上部结构钢筋 | ||||
-a | 光圆钢筋(HPB300) | kg | 593.8 | 1 | 593.8 |
-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 10804.6 | 1 | 10804.6 |
-c | 其他钢材(D9焊网) | kg | 1349.4 | 1.5 | 2024.1 |
403-4 | 附属结构钢筋 | ||||
-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 7097.5 | 1 | 7097.5 |
-c | 其他钢材(组合式护栏扶手钢板及钢管) | kg | 1337.8 | 2.5 | 3344.5 |
404 | 基坑开挖及回填 | ||||
404-1 | 干处挖土方 | m3 | 1641.82 | 7 | 11492.74 |
404-3 | 干处挖石方 | m3 | 260.46 | 15 | 3906.9 |
410 | 结构混凝土工程 | ||||
410-1 | 混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台、桩系梁,但不包括桩基) | ||||
-a | 现浇C20片石混凝土扩大基础 | m3 | 206.5 | 150 | 30975 |
410-2 | 混凝土下部结构 | ||||
-a | 现浇C25混凝土台身 | m3 | 240.7 | 250 | 60175 |
-d | 现浇C40混凝土耳背墙 | m3 | 21.4 | 350 | 7490 |
410-5 | 桥梁上部结构现浇整体化混凝土 | ||||
-a | 现浇C40接缝混凝土 | m3 | 4.9 | 450 | 2205 |
410-6 | 现浇混凝土附属结构 | ||||
-a | 现浇C30混凝土搭板 | m3 | 13.5 | 230 | 3105 |
-b | 现浇C15混凝土搭板垫层 | m3 | 6.8 | 90 | 612 |
-c | 现浇C30混凝土防撞护栏 | m3 | 24.22 | 315 | 7629.3 |
-d | 现浇C40细石混凝土支座垫石 | m3 | 0.5 | 430 | 215 |
-e | 现浇C40混凝土伸缩缝预留槽 | m3 | 1.02 | 480 | 489.6 |
411 | 预应力混凝土工程 | ||||
411-5 | 后张法预应力钢绞线 | kg | 1651 | 2 | 3302 |
411-8 | 预制预应力混凝土上部结构 | ||||
-a | 预制C40预应力混凝土箱梁 | m3 | 46.2 | 600 | 27720 |
415 | 桥面铺装 | ||||
415-2 | 水泥混凝土桥面铺装 | ||||
-a | 现浇C40防水混凝土桥面铺装 | m3 | 16.2 | 160 | 2592 |
415-3 | 防水层 | ||||
-b | 铺设防水层 | m2 | 135 | 2 | 270 |
415-4 | 桥面排水 | ||||
-a | 竖、横向集中排水管 | ||||
-a-1 | 铸铁管 | kg | 44 | 1 | 44 |
416 | 桥梁支座 | ||||
416-1 | 板式橡胶支座 | dm3 | 30.24 | 30 | 907.2 |
417 | 桥梁接缝和伸缩装置 | ||||
417-2 | 50型伸缩装置 | m | 9.8 | 255 | 2499 |
工程量清单表 | ||||||||||
合同段:工点一青元村干河中桥 | 标表2 | |||||||||
第400章 桥梁、涵洞 | ||||||||||
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | |||||
418 | 防震缓冲措施 | |||||||||
418-1 | 防震橡胶垫块 | dm3 | 23.4 | 16 | 374.4 | |||||
第400章 合计 人民币 192158.04 元 | ||||||||||
工程量清单表 | ||||||||||
合同段:工点一青元村干河中桥 | 标表2 | |||||||||
第600章 安全设施及预埋管线 | ||||||||||
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | |||||
604 | 道路交通标志 | |||||||||
604-1 | 单柱式交通标志 | |||||||||
-a | □530*340mm单柱式铝合金标志牌 | 个 | 2 | 75 | 150 | |||||
-b | ○600mm+○600mm单柱式铝合金标志牌 | 个 | 2 | 90 | 180 | |||||
第600章 合计 人民币 330 元 | ||||||||||
总计:228046.34元 | ||||||||||
工程量清单表 | ||||||||||
合同段:工点三后阳村泉水沟桥 | 标表2 | |||||||||
第200章 路基 | ||||||||||
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | |||||
202 | 场地清理 | |||||||||
202-2 | 挖除旧路面 | |||||||||
-a | 水泥混凝土路面 | m3 | 169.2 | 30 | 5076 | |||||
203 | 挖方路基 | |||||||||
203-1 | 路基挖方 | |||||||||
-a | 挖土方 | m3 | 659 | 1 | 659 | |||||
204 | 填方路基 | |||||||||
204-1 | 路基填筑(包括填前压实) | |||||||||
-a | 利用土方 | m3 | 111 | 1 | 111 | |||||
-d | 借土填方 | m3 | 388 | 1 | 388 | |||||
-h | 结构物台背回填碎石土(利用桥台挖方) | m3 | 470.8 | 5 | 2354 | |||||
-i | 锥坡回填砂砾石 | m3 | 6 | 5 | 30 | |||||
207 | 坡面排水 | |||||||||
207-1 | 边沟 | |||||||||
-c | 现浇C20混凝土边沟 | m3 | 54.6 | 210 | 11466 | |||||
215 | 河道防护 | |||||||||
215-2 | 导流设施(护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡) | |||||||||
-a | 锥坡防护 | |||||||||
-a-1 | M7.5浆砌片石 | m3 | 4.8 | 100 | 480 | |||||
-a-2 | C20片石混凝土 | m3 | 11.8 | 190 | 2242 | |||||
第200章 合计 人民币 22806 元 | ||||||||||
工程量清单表 | ||||||||||
合同段:工点三后阳村泉水沟桥 | 标表2 | |||||||||
第300章 路面 | ||||||||||
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | |||||
302 | 垫层 | |||||||||
302-2 | 砂砾垫层 | |||||||||
-a | 厚200mm砂砾石垫层 | m2 | 1001.4 | 1 | 1001.4 | |||||
304 | 水泥稳定土底基层、基层 | |||||||||
304-1 | 水泥稳定土底基层 | |||||||||
-a | 厚200mm4%水泥稳定碎石底基层 | m2 | 996.1 | 2 | 1992.2 | |||||
304-3 | 水泥稳定土基层 | |||||||||
-a | 厚200mm5%水泥稳定碎石基层 | m2 | 990.9 | 2 | 1981.8 | |||||
312 | 水泥混凝土面板 | |||||||||
312-1 | 水泥混凝土面板 | |||||||||
-a | 厚250mmC35水泥混凝土面层 | m2 | 985.6 | 18 | 17740.8 | |||||
312-2 | 钢筋 | |||||||||
-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 4426.3 | 1 | 4426.3 | |||||
第300章 合计 人民币 27142.5 元 | ||||||||||
工程量清单表 | ||||||||||
合同段:工点三后阳村泉水沟桥 | 标表2 | |||||||||
第400章 桥梁、涵洞 | ||||||||||
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | |||||
403 | 钢筋 | |||||||||
403-2 | 下部结构钢筋 | |||||||||
-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 3165.4 | 1 | 3165.4 | |||||
403-3 | 上部结构钢筋 | |||||||||
-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 38851.2 | 1 | 38851.2 | |||||
-c | 其他钢材(D9焊网) | kg | 1949 | 1.5 | 2923.5 | |||||
403-4 | 附属结构钢筋 | |||||||||
-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 7021.7 | 1 | 7021.7 | |||||
-c | 其他钢材(组合式护栏扶手钢板及钢管) | kg | 1165.9 | 2.5 | 2914.75 | |||||
404 | 基坑开挖及回填 | |||||||||
404-1 | 干处挖土方 | m3 | 1030.2 | 7 | 7211.4 | |||||
404-3 | 干处挖石方 | m3 | 157.54 | 15 | 2363.1 | |||||
410 | 结构混凝土工程 | |||||||||
410-1 | 混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台、桩系梁,但不包括桩基) | |||||||||
-a | 现浇C20片石混凝土扩大基础 | m3 | 279.3 | 150 | 41895 | |||||
410-2 | 混凝土下部结构 | |||||||||
-a | 现浇C25混凝土台身 | m3 | 277.5 | 250 | 69375 | |||||
-d | 现浇C40混凝土耳背墙 | m3 | 32 | 350 | 11200 | |||||
410-3 | 现浇混凝土上部结构 | |||||||||
-a | 现浇C40混凝土箱梁 | m3 | 94.2 | 335 | 31557 | |||||
410-6 | 现浇混凝土附属结构 | |||||||||
-a | 现浇C30混凝土搭板 | m3 | 18 | 230 | 4140 | |||||
-b | 现浇C15混凝土搭板垫层 | m3 | 9 | 90 | 810 | |||||
-c | 现浇C30混凝土防撞护栏 | m3 | 21.8 | 315 | 6867 | |||||
-d | 现浇C40细石混凝土支座垫石 | m3 | 0.5 | 430 | 215 | |||||
-e | 现浇C40混凝土伸缩缝预留槽 | m3 | 0.83 | 480 | 398.4 | |||||
415 | 桥面铺装 | |||||||||
415-2 | 水泥混凝土桥面铺装 | |||||||||
-a | 现浇C40防水混凝土桥面铺装 | m3 | 23.4 | 160 | 3744 | |||||
415-3 | 防水层 | |||||||||
-b | 铺设防水层 | m2 | 195 | 2 | 390 | |||||
415-4 | 桥面排水 | |||||||||
-a | 竖、横向集中排水管 | |||||||||
-a-1 | 铸铁管 | kg | 88 | 1 | 88 | |||||
416 | 桥梁支座 | |||||||||
416-1 | 板式橡胶支座 | dm3 | 30.24 | 30 | 907.2 | |||||
417 | 桥梁接缝和伸缩装置 | |||||||||
417-2 | 50型伸缩装置 | m | 15.8 | 255 | 4029 | |||||
418 | 防震缓冲措施 | |||||||||
418-1 | 防震橡胶垫块 | dm3 | 14.4 | 16 | 230.4 | |||||
第400章 合计 人民币 240297.05 元 | ||||||||||
工程量清单表 | ||||||||||
合同段:工点三后阳村泉水沟桥 | 标表2 | |||||||||
第600章 安全设施及预埋管线 | ||||||||||
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | |||||
604 | 道路交通标志 | |||||||||
604-1 | 单柱式交通标志 | |||||||||
-a | □530*340mm单柱式铝合金标志牌 | 个 | 2 | 75 | 150 | |||||
-b | ○600mm+○600mm单柱式铝合金标志牌 | 个 | 2 | 90 | 180 | |||||
605 | 道路交通标线 | |||||||||
605-1 | 热熔型涂料路面标线 | |||||||||
-a | 水泥混凝土路面热熔标线 | m2 | 54.32 | 9 | 488.88 | |||||
第600章 合计 人民币 818.88 元 | ||||||||||
合计:291064.43元 | ||||||||||
工程量清单表 | ||||||||||
合同段:工点四新立村泉水沟桥 | 标表2 | |||||||||
第200章 路基 | ||||||||||
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | |||||
202 | 场地清理 | |||||||||
202-2 | 挖除旧路面 | |||||||||
-a | 水泥混凝土路面 | m3 | 134.4 | 30 | 4032 | |||||
203 | 挖方路基 | |||||||||
203-1 | 路基挖方 | |||||||||
-a | 挖土方 | m3 | 309 | 1 | 309 | |||||
204 | 填方路基 | |||||||||
204-1 | 路基填筑(包括填前压实) | |||||||||
-a | 利用土方 | m3 | 55 | 1 | 55 | |||||
-d | 借土填方 | m3 | 636 | 1 | 636 | |||||
-h | 结构物台背回填碎石土(利用桥台挖方) | m3 | 427.6 | 5 | 2138 | |||||
-i | 锥坡回填砂砾石 | m3 | 10.35 | 5 | 51.75 | |||||
207 | 坡面排水 | |||||||||
207-1 | 边沟 | |||||||||
-c | 现浇C20混凝土边沟 | m3 | 30.37 | 210 | 6377.7 | |||||
209 | 挡土墙 | |||||||||
209-5 | 混凝土挡土墙 | |||||||||
-a | C20片石混凝土挡土墙 | m3 | 38.4 | 210 | 8064 | |||||
215 | 河道防护 | |||||||||
215-2 | 导流设施(护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡) | |||||||||
-a | 锥坡防护 | |||||||||
-a-1 | M7.5浆砌片石 | m3 | 4.86 | 100 | 486 | |||||
-a-2 | C20片石混凝土 | m3 | 10 | 190 | 1900 | |||||
-b | C20片石混凝土护岸墙 | m3 | 43.9 | 225 | 9877.5 | |||||
第200章 合计 人民币 33926.95 元 | ||||||||||
工程量清单表 | ||||||||||
合同段:工点四新立村泉水沟桥 | 标表2 | |||||||||
第400章 桥梁、涵洞 | ||||||||||
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | |||||
403 | 钢筋 | |||||||||
403-2 | 下部结构钢筋 | |||||||||
-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 3571.9 | 1 | 3571.9 | |||||
403-3 | 上部结构钢筋 | |||||||||
-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 41365.9 | 1 | 41365.9 | |||||
-c | 其他钢材(D9焊网) | kg | 2209 | 1.5 | 3313.5 | |||||
403-4 | 附属结构钢筋 | |||||||||
-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 10335.8 | 1 | 10335.8 | |||||
-c | 其他钢材(组合式护栏扶手钢板及钢管) | kg | 1165.9 | 2.5 | 2914.75 | |||||
404 | 基坑开挖及回填 | |||||||||
404-1 | 干处挖土方 | m3 | 1846.69 | 7 | 12926.83 | |||||
404-3 | 干处挖石方 | m3 | 311.67 | 15 | 4675.05 | |||||
410 | 结构混凝土工程 | |||||||||
410-1 | 混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台、桩系梁,但不包括桩基) | |||||||||
-a | 现浇C20片石混凝土扩大基础 | m3 | 337.99 | 150 | 50698.5 | |||||
410-2 | 混凝土下部结构 | |||||||||
-a | 现浇C25混凝土台身 | m3 | 348.4 | 250 | 87100 | |||||
-d | 现浇C40混凝土耳背墙 | m3 | 35.2 | 350 | 12320 | |||||
410-3 | 现浇混凝土上部结构 | |||||||||
-a | 现浇C40混凝土箱梁 | m3 | 99.4 | 335 | 33299 | |||||
410-6 | 现浇混凝土附属结构 | |||||||||
-a | 现浇C30混凝土搭板 | m3 | 38.9 | 230 | 8947 | |||||
-b | 现浇C15混凝土搭板垫层 | m3 | 19.4 | 90 | 1746 | |||||
-c | 现浇C30混凝土防撞护栏 | m3 | 21.8 | 315 | 6867 | |||||
-d | 现浇C40细石混凝土支座垫石 | m3 | 0.5 | 430 | 215 | |||||
-e | 现浇C40混凝土伸缩缝预留槽 | m3 | 0.93 | 480 | 446.4 | |||||
415 | 桥面铺装 | |||||||||
415-2 | 水泥混凝土桥面铺装 | |||||||||
-a | 现浇C40防水混凝土桥面铺装 | m3 | 26.52 | 160 | 4243.2 | |||||
415-3 | 防水层 | |||||||||
-b | 铺设防水层 | m2 | 221 | 2 | 442 | |||||
415-4 | 桥面排水 | |||||||||
-a | 竖、横向集中排水管 | |||||||||
-a-1 | 铸铁管 | kg | 44 | 1 | 44 | |||||
416 | 桥梁支座 | |||||||||
416-1 | 板式橡胶支座 | dm3 | 30.24 | 30 | 907.2 | |||||
417 | 桥梁接缝和伸缩装置 | |||||||||
417-2 | 50型伸缩装置 | m | 8.9 | 255 | 2269.5 | |||||
418 | 防震缓冲措施 | |||||||||
418-1 | 防震橡胶垫块 | dm3 | 14.4 | 16 | 230.4 | |||||
第400章 合计 人民币 288878.93 元 | ||||||||||
工程量清单表 | |||||
合同段:工点四新立村泉水沟桥 | 标表2 | ||||
第600章 安全设施及预埋管线 | |||||
细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
604 | 道路交通标志 | ||||
604-1 | 单柱式交通标志 | ||||
-a | □530*340mm单柱式铝合金标志牌 | 个 | 2 | 75 | 150 |
-b | ○600mm+○600mm单柱式铝合金标志牌 | 个 | 2 | 90 | 180 |
605 | 道路交通标线 | ||||
605-1 | 热熔型涂料路面标线 | ||||
-a | 水泥混凝土路面热熔标线 | m2 | 45.9 | 9 | 413.1 |
第600章 合计 人民币 743.1 元 | |||||
总计:344204.98 | |||||
注:报价应为完成本竞价采购中所要求的服务所应包括内容的所有价格,包含人工劳务、设备投入、成果、保险、税费、利润等完成本项目所需的一切费用。
供应商名称:
法定代表人/单位负责人或授权代表: (签名并捺印)
报价日期: 年 月 日

